Показать сообщение отдельно
Старый 22.09.2020, 23:26   #98
Tytgrom
реал зовет
 
Аватар для Tytgrom
 
Регистрация: 08.10.2007
Сообщений: 83,332
Tytgrom мозаика мираTytgrom мозаика мираTytgrom мозаика мираTytgrom мозаика мираTytgrom мозаика мираTytgrom мозаика мираTytgrom мозаика мираTytgrom мозаика мираTytgrom мозаика мираTytgrom мозаика мираTytgrom мозаика мира
Червонец совсем мышей не ловит (у него другие проблемы, вернее у его страны) поэтому просто с Яндекскарты

Регион Заражений Новых Смертей
США 6857967 52070 199884
Индия 5562663 - 88935
Бразилия 4558040 13411 137272
Россия 1115810 6215 19649
Колумбия 770435 5359 24397
Перу 768895 6030 31369
Мексика 700580 2917 73697
Испания 67 468 31428 30663
ЮАР 661936 725 15992
Аргентина 640147 8782 13482
Франция 496974 29237 31346
Чили 447468 1194 12298
Иран 425481 3341 24478
Великобритания 401122 4378 41877
Бангладеш 350621 1703 4979
Саудовская Аравия 330246 492 4512
Ирак 322856 3821 8625
Пакистан 306886 582 6424
Турция 304610 1743 7574
Италия 299506 1350 35724
Филиппины 290190 3447 4999
Германия 276665 1595 9400
Индонезия 248852 4176 9677
Израиль 192579 3027 1273
Украина 185784 2781 3711
Канада 147583 1833 9279

Регион Заражений Новых Смертей
Москва 278388 980 5084
Московская область 71901 172 1292
Санкт-Петербург 41151 211 2802
Нижегородская область 31083 157 550
Свердловская область 28043 121 575
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 21391 118 181
Ростовская область 20421 181 451
Красноярский край 19157 102 537
Иркутская область 18433 75 277
Воронежская область 16723 149 158
Челябинская область 15142 77 122
Ставропольский край 14914 145 297
Саратовская область 14647 105 93
Ямало-Ненецкий автономный округ 14594 68 99
__________________
Некоторые материалы в интернете могут содержать недостоверную информацию. Пожалуйста, будьте внимательны.

Последний раз редактировалось Tytgrom; 22.09.2020 в 23:30.
Tytgrom вне форума   Ответить с цитированием